Handmades

Fórum Geral => Modelos SPICE => Tópico iniciado por: Matec em 10 de Setembro de 2021, as 21:46:21



Título: Modelos práticos de transformadores de áudio para circuitos valvulados
Enviado por: Matec em 10 de Setembro de 2021, as 21:46:21
Aqui coloco á disposição modelos de transformadores de áudio que eu fiz para simulação de circuitos valvulados.

São modelos lineares, baseados no acoplamento magnético de indutores. Funcionam perfeitamente.

Eu utilizo esses modelos no Software Multisim . Porém, como essa é uma fórmula básica, deve funcionar em outros programas também.

A figura mostra as conexões e a posição dos pinos como exemplo para o desenho do componente:

Transformadores PP

(https://i.postimg.cc/1XgtNTmT/transformador-pp-20h-4-8ohms.png)

Citar


.SUBCKT 20H_2200-4-8Ohms    1 2 3 4 5 6

Rp1 1 11 5.000e+001
Rp2 31 3 5.000e+001
Rs3 4 41 5.000e-002
Rs4 61 6 1.000e-001
L1 11 2 5.000e+000
L2 2 31 5.000e+000
L3 41 5 6.239e-003
L4 5 61 3.636e-002
K12 L1 L2 9.999e-001
K13 L1 L3 9.999e-001
K14 L1 L4 9.999e-001
K23 L2 L3 9.999e-001
K24 L2 L4 9.999e-001
K34 L3 L4 9.999e-001
.ENDS
_______________________________________________

.SUBCKT 20H_3800R-4R-8R-01   1 2 3 4 5 6

Rp1 1 11 6.000e+001
Rp2 31 3 6.000e+001
Rs1 4 41 5.000e-002
Rs2 5 51 1.000e-001
L1 11 2 5.000e+000
L2 2 31 5.000e+000
L3 41 5 3.612e-003
L4 51 6 2.1053e-002
K12 L1 L2 9.999e-001
K13 L1 L3 9.999e-001
K14 L1 L4 9.999e-001
K23 L2 L3 9.999e-001
K24 L2 L4 9.999e-001
K34 L3 L4 9.999e-001
.ENDS

________________________________________

.SUBCKT 20H_6600-4-8R-01    1 2 3 4 5 6

Rp1 1 11 5.000e+001
Rp2 31 3 5.000e+001
Rs3 4 41 5.000e-002
Rs4 61 6 1.000e-001
L1 11 2 5.000e+000
L2 2 31 5.000e+000
L3 41 5 2.079e-003
L4 5 61 1.212e-002
K12 L1 L2 9.999e-001
K13 L1 L3 9.999e-001
K14 L1 L4 9.999e-001
K23 L2 L3 9.999e-001
K24 L2 L4 9.999e-001
K34 L3 L4 9.999e-001
.ENDS


__________________________________________

.SUBCKT 20H_8000-4-8Ohms    1 2 3 4 5 6

Rp1 1 11 5.000e+001
Rp2 31 3 5.000e+001
Rs3 4 41 5.000e-002
Rs4 61 6 1.000e-001
L1 11 2 5.000e+000
L2 2 31 5.000e+000
L3 41 5 1.715e-003
L4 5 61 1.000e-002
K12 L1 L2 9.999e-001
K13 L1 L3 9.999e-001
K14 L1 L4 9.999e-001
K23 L2 L3 9.999e-001
K24 L2 L4 9.999e-001
K34 L3 L4 9.999e-001
.ENDS


____________________________________

.SUBCKT 20H_10000-4-8Ohms    1 2 3 4 5 6

Rp1 1 11 5.000e+001
Rp2 31 3 5.000e+001
Rs3 4 41 5.000e-002
Rs4 61 6 1.000e-001
L1 11 2 5.000e+000
L2 2 31 5.000e+000
L3 41 5 1.372e-004
L4 5 61 8.000e-003
K12 L1 L2 9.999e-001
K13 L1 L3 9.999e-001
K14 L1 L4 9.999e-001
K23 L2 L3 9.999e-001
K24 L2 L4 9.999e-001
K34 L3 L4 9.999e-001
.ENDS



Modelo de Transformador SE


(https://i.postimg.cc/HnfL02jL/transformador-SE-20h-4-8ohms.png)

Citar
.SUBCKT SE_20H_6000-4-8Ohms  1 2 3 4 5

Rp1 1 11 50.000e+1
Rs1 3 31 3.000e-2
Rs2 4 41 5.000e-2
L1  11 2 20.000e+000
L2  31 4 2.079e-003
L3  41 5 1.212e-002
K12  L1 L2 9.999e-001
K13  L1 L3 9.999e-001
K23  L2 L3 9.999e-001
.ENDS



 (rckt


SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal